কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৯ জুলাই, ২০২৩ এ ১১:২৮ AM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে কালকিনি উপজেলার তথ্য
| ক্রমিক নং | বিষয় | অঞ্চলের মোট | মন্তব্য |
| 1. | মোট এলাকা (বর্গ কিলোমিটার) | 283.40 | |
| 2. | নীট ফসলী জমি (হেক্টর) | 20482 | |
| 3. | পতিত জমি (হেক্টর) | 5 | |
| 4. | এক ফসলী জমি (হেক্টর) | 3126 | |
| 5. | দো-ফসলী জমি (হেক্টর) | 12808 | |
| 6. | তিন ফসলী জমি (হেক্টর) | 4498 | |
| 7. | তিনের অধিক ফসলী জমি (হেক্টর) | 50 | |
| 8. | মোট ফসলী জমি (হেক্টর) | 29344 | |
| 9. | ফসলের নিবিড়তা | 207 % | |
| 10. | উঁচু জমি | 2748 | |
| 11. | মাঝারী উঁচু জমি | 4580 | |
| 12. | মাঝারীনিচু জমি | 8578 | |
| 13. | নিচু জমি | 1788 | |
| 14. | অতি নিচু জমি | 1370 | |
| 15. | কৃষক পরিবারের সংখ্যা | 52715 | |
| 16. | ভুমিহীন কৃষক (0.02 হে: এর কম জমি) | 6600 | |
| 17. | প্রান্তিক কৃষক (0.02 হে:-0.20 হে: পর্যন্ত) | 33000 | |
| 18 | ক্ষুদ্র কৃষক (0.20 হে: -1.00 হে: পর্যন্ত | 9160 | |
| 19. | মাঝারী কৃষক (1.00 হে: -3.00 হে: পর্যন্ত | 4030 | |
| 20. | বড় কৃষক (3.00 হে: এর উর্ধ্বে | 680 | |
| 21. | মোট (সংখ্যা) | 52715 | |
| 22. | বর্গা চাষীর সংখ্যা | 18650 | |
| 23. | নিজস্ব চাষীর সংখ্যা | 34065 | |
| 24. | মোট সংখ্যা | 52715 | |
| 25. | এইজেড নং | 10,12,13,14,19 | |
| 26. | মোট জনসংখ্যা (জন) | 273258 | |
| 27. | খাদ্য চাহিদা (মে:টন) | 48638 | |
| 28. | খাদ্য উতপাদন (মে:টন) | 52313 | |
| 29. | উদ্বৃত্ত্ব/ঘাটতি (মে:টন) | (+)3675 | |
| 30. | বনাঞ্চল | 0 | |
| 31. | পৌরসভার সংখ্যা | 1 | |
| 32. | গ্রামের সংখ্যা | 227 | |
| 33. | ইউনিয়নের সংখ্যা | 15 | |
| 34. | ব্লকের সংখ্যা | 43 | |
| 35. | বিসিআইসি সার ডিলারের সংখ্যা | 16 | |
প্রধান প্রধান শস্য বিন্যাস
| রবি | খরিফ 1 | খরিফ 2 | শস্য বিন্যাসের আওতায় জমির পরিমাণ (হেক্টর) | জমির শতকরা হার(%) |
| বোরো | পতিত | রোপা আমন | 3968 | 19 |
| বোরো | পতিত | পতিত | 3120 | 13 |
| সরিষা | পাট | রোপা আমন | 1992 | 10 |
| সরিষা - বোরো | পতিত | রোপা আমন | 1700 | 8 |
| খেসারী | পতিত | রোপা আমন | 1453 | 7 |
| মসুর | পাট/মেস্তা | পতিত | 1000 | 4.80 |
| খেসারী | বোনা আমন | বোনা আমন | 1000 | 4.00 |
| শাকসবজি | শাকসবজি | শাকসবজি | 906 | 3 |
| মসুর | পাট/মেস্তা | রোপা আমন | 572 | 2.80 |
| গম | পাট | রোপা আমন | 600 | 2.40 |
| বোরো | বোনা আমন | বোনা আমন | 500 | 2 |
| গম | পাট/মেস্তা | রোপা আমন | 191 | 1 |
| আলু | পাট | পতিত | 381 | 1.8 |
| আখ | আখ | আখ | 142 | 0.60 |